Cornstarch — cups to grams chart
| Cornstarch | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 28 g | 0.99 oz |
| ⅓ cup | 37 g | 1.32 oz |
| ½ cup | 56 g | 1.98 oz |
| ⅔ cup | 75 g | 2.63 oz |
| ¾ cup | 84 g | 2.96 oz |
| 1 cup | 112 g | 3.95 oz |
| 1½ cups | 168 g | 5.93 oz |
| 2 cups | 224 g | 7.9 oz |
| 3 cups | 336 g | 11.85 oz |
| 1 tablespoon | 7 g | 0.25 oz |
| 1 teaspoon | 2.3 g | 0.08 oz |
Grams to cups: cornstarch
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of cornstarch | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | 0.45 cups |
| 100 g | ⅞ cups |
| 125 g | 1⅛ cups |
| 200 g | 1¾ cups |
| 250 g | 2¼ cups |
| 500 g | 4½ cups |