Cornmeal (whole) — cups to grams chart
| Cornmeal (whole) | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 35 g | 1.22 oz |
| ⅓ cup | 46 g | 1.62 oz |
| ½ cup | 69 g | 2.43 oz |
| ⅔ cup | 92 g | 3.25 oz |
| ¾ cup | 104 g | 3.65 oz |
| 1 cup | 138 g | 4.87 oz |
| 1½ cups | 207 g | 7.3 oz |
| 2 cups | 276 g | 9.74 oz |
| 3 cups | 414 g | 14.6 oz |
| 1 tablespoon | 8.6 g | 0.3 oz |
| 1 teaspoon | 2.9 g | 0.1 oz |
Grams to cups: cornmeal
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of cornmeal | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | ⅜ cups |
| 100 g | ¾ cups |
| 125 g | ⅞ cups |
| 200 g | 1.45 cups |
| 250 g | 1⅚ cups |
| 500 g | 3⅝ cups |