Almonds (sliced) — cups to grams chart
| Almonds (sliced) | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ¼ cup | 22 g | 0.76 oz |
| ⅓ cup | 29 g | 1.01 oz |
| ½ cup | 43 g | 1.52 oz |
| ⅔ cup | 57 g | 2.02 oz |
| ¾ cup | 65 g | 2.28 oz |
| 1 cup | 86 g | 3.03 oz |
| 1½ cups | 129 g | 4.55 oz |
| 2 cups | 172 g | 6.07 oz |
| 3 cups | 258 g | 9.1 oz |
| 1 tablespoon | 5.4 g | 0.19 oz |
| 1 teaspoon | 1.8 g | 0.06 oz |
Grams to cups: almonds
Working the other way — a recipe in grams, and cups are what you have in the drawer:
| Grams of almonds | Cups (approx.) |
|---|---|
| 50 g | 0.58 cups |
| 100 g | 1⅙ cups |
| 125 g | 1.45 cups |
| 200 g | 2⅓ cups |
| 250 g | 2⅞ cups |
| 500 g | 5⅚ cups |